Sebagai bentuk transparansi publik, data nilai UTBK tahun 2026 ini dirilis untuk memberikan gambaran objektif sekaligus bahan pertimbangan matang bagi Anda yang berencana memilih program studi (prodi) di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada seleksi jalur SNBT tahun 2027 mendatang.
Analisis Tren Keketatan Nilai UTBK UNESA 2026
Melihat sebaran data yang ada, program studi di bawah naungan Fakultas Kedokteran (FK) masih memimpin sebagai rumpun dengan standar nilai tertinggi. Prodi S1 Kedokteran mencatatkan nilai rataan lolos mencapai 663,96 dengan nilai minimal (passing grade riil) di angka 645,32. Rumpun kesehatan dan teknologi seperti S1 Kedokteran Gigi dan S1 Kecerdasan Artifisial juga menunjukkan tren keketatan yang serupa.
Di sisi lain, prodi rumpun humaniora dan pendidikan vokasional memberikan peluang kelulusan yang relatif lebih realistis dengan batas nilai minimal di kisaran 400 hingga 500-an. Hal menarik juga terlihat pada program PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) Kampus Kabupaten Magetan yang menawarkan alternatif prodi populer seperti S1 Ilmu Hukum dan S1 Akuntansi dengan kompetisi nilai yang cenderung lebih longgar dibanding kampus utama.
Daftar Lengkap Skor UTBK yang Lolos UNESA Jalur SNBT 2026
Berikut adalah tabel resmi nilai UTBK rumpun Saintek, Soshum, serta Vokasi (D4) UNESA per Juni 2026:
| NO | KODE | NAMA PRODI | FAK | RATAAN | MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13831066 | S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | FBS | 569,13 | 542,97 | 638,05 |
| 2 | 13831118 | S1 FILM DAN ANIMASI | FBS | 561,10 | 526,36 | 627,70 |
| 3 | 13831065 | S1 MUSIK | FBS | 500,55 | 404,34 | 619,78 |
| 4 | 13831034 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | FBS | 557,94 | 525,85 | 665,01 |
| 5 | 13831038 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | FBS | 531,40 | 498,08 | 593,32 |
| 6 | 13831035 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FBS | 591,49 | 559,66 | 702,57 |
| 7 | 13831037 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | FBS | 556,61 | 519,42 | 640,26 |
| 8 | 13831036 | S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | FBS | 515,90 | 471,78 | 601,99 |
| 9 | 13831058 | S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | FBS | 578,62 | 552,95 | 633,52 |
| 10 | 13831040 | S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | FBS | 559,47 | 518,36 | 642,86 |
| 11 | 13831039 | S1 PENDIDIKAN SENI RUPA | FBS | 474,25 | 417,13 | 569,82 |
| 12 | 13831041 | S1 SASTRA INDONESIA | FBS | 552,83 | 517,90 | 642,16 |
| 13 | 13831042 | S1 SASTRA INGGRIS | FBS | 604,29 | 582,99 | 683,54 |
| 14 | 13831043 | S1 SASTRA JERMAN | FBS | 558,41 | 526,03 | 640,31 |
| 15 | 13831067 | S1 SENI RUPA MURNI | FBS | 507,24 | 472,22 | 593,72 |
| 16 | 13831054 | S1 AKUNTANSI | FEB | 616,94 | 593,39 | 744,44 |
| 17 | 13831075 | S1 BISNIS DIGITAL | FEB | 595,90 | 567,57 | 689,90 |
| 18 | 13831070 | S1 EKONOMI | FEB | 585,47 | 556,12 | 676,10 |
| 19 | 13831068 | S1 EKONOMI ISLAM | FEB | 547,42 | 510,90 | 669,34 |
| 20 | 13831053 | S1 MANAJEMEN | FEB | 597,31 | 572,30 | 657,73 |
| 21 | 13831063 | S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | FEB | 556,06 | 528,70 | 617,90 |
| 22 | 13831061 | S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI | FEB | 535,35 | 493,07 | 608,91 |
| 23 | 13831062 | S1 PENDIDIKAN BISNIS | FEB | 544,90 | 513,03 | 651,12 |
| 24 | 13831052 | S1 PENDIDIKAN EKONOMI | FEB | 544,58 | 506,96 | 673,33 |
| 25 | 13831057 | S1 ILMU HUKUM | FH | 596,67 | 570,76 | 668,92 |
| 26 | 13831020 | S1 GIZI | FIKK | 599,70 | 583,60 | 642,11 |
| 27 | 13831013 | S1 ILMU KEOLAHRAGAAN | FIKK | 508,92 | 479,44 | 587,29 |
| 28 | 13831088 | S1 MANAJEMEN OLAHRAGA | FIKK | 523,39 | 492,19 | 572,95 |
| 29 | 13831099 | S1 MASASE | FIKK | 446,08 | 206,72 | 558,76 |
| 30 | 13831050 | S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | FIKK | 548,56 | 526,72 | 607,25 |
| 31 | 13831051 | S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | FIKK | 539,60 | 515,08 | 608,47 |
| 32 | 13831027 | S1 BIMBINGAN DAN KONSELING | FIP | 559,52 | 531,41 | 641,46 |
| 33 | 13831056 | S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN | FIP | 536,55 | 502,57 | 633,61 |
| 34 | 13831033 | S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | FIP | 499,75 | 465,86 | 574,35 |
| 35 | 13831031 | S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | FIP | 562,55 | 533,94 | 668,64 |
| 36 | 13831030 | S1 PENDIDIKAN LUAR BIASA | FIP | 532,65 | 502,09 | 637,35 |
| 37 | 13831029 | S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FIP | 492,15 | 452,52 | 572,49 |
| 38 | 13831028 | S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | FIP | 538,20 | 501,73 | 615,54 |
| 39 | 13831104 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | FISIPOL | 599,25 | 574,52 | 651,36 |
| 40 | 13831048 | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | FISIPOL | 587,14 | 563,25 | 675,37 |
| 41 | 13831064 | S1 ILMU KOMUNIKASI | FISIPOL | 596,68 | 573,51 | 653,48 |
| 42 | 13831089 | S1 ILMU POLITIK | FISIPOL | 558,77 | 532,74 | 644,71 |
| 43 | 13831045 | S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | FISIPOL | 532,26 | 495,40 | 636,61 |
| 44 | 13831069 | S1 PENDIDIKAN IPS | FISIPOL | 526,59 | 491,42 | 629,96 |
| 45 | 13831044 | S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | FISIPOL | 530,00 | 498,07 | 662,16 |
| 46 | 13831046 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH | FISIPOL | 531,08 | 494,74 | 631,67 |
| 47 | 13831129 | S1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI | FISIPOL | 573,01 | 539,77 | 675,29 |
| 48 | 13831047 | S1 SOSIOLOGI | FISIPOL | 571,06 | 547,57 | 657,35 |
| 49 | 13831101 | S1 FISIOTERAPI | FK | 628,69 | 613,75 | 653,82 |
| 50 | 13831102 | S1 KEBIDANAN | FK | 585,75 | 571,81 | 620,94 |
| 51 | 13831090 | S1 KEDOKTERAN | FK | 663,96 | 645,32 | 685,71 |
| 52 | 13831124 | S1 KEDOKTERAN GIGI | FK | 645,92 | 617,95 | 725,56 |
| 53 | 13831103 | S1 KEPERAWATAN | FK | 595,52 | 578,08 | 645,28 |
| 54 | 13831120 | S1 AGRIBISNIS DIGITAL | FKP | 581,72 | 560,14 | 629,60 |
| 55 | 13831116 | S1 AKUAKULTUR | FKP | 552,11 | 531,99 | 613,43 |
| 56 | 13831119 | S1 BIOSAINS HEWAN | FKP | 555,83 | 527,44 | 645,15 |
| 57 | 13831125 | S1 BIOTEKNOLOGI | FKP | 609,24 | 588,81 | 669,06 |
| 58 | 13831115 | S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN HASIL PERTANIAN | FKP | 611,42 | 590,17 | 638,99 |
| 59 | 13831008 | S1 BIOLOGI | FMIPA | 578,83 | 555,10 | 661,00 |
| 60 | 13831006 | S1 FISIKA | FMIPA | 542,15 | 487,30 | 618,40 |
| 61 | 13831130 | S1 GEOFISIKA | FMIPA | 557,53 | 514,85 | 651,07 |
| 62 | 13831121 | S1 KECERDASAN ARTIFISIAL | FMIPA | 615,72 | 582,02 | 692,87 |
| 63 | 13831007 | S1 KIMIA | FMIPA | 579,33 | 547,58 | 637,63 |
| 64 | 13831005 | S1 MATEMATIKA | FMIPA | 576,75 | 537,48 | 677,66 |
| 65 | 13831004 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | FMIPA | 565,19 | 533,61 | 628,24 |
| 66 | 13831002 | S1 PENDIDIKAN FISIKA | FMIPA | 498,19 | 398,88 | 621,01 |
| 67 | 13831009 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FMIPA | 529,75 | 493,70 | 615,51 |
| 68 | 13831003 | S1 PENDIDIKAN KIMIA | FMIPA | 518,81 | 454,97 | 609,92 |
| 69 | 13831001 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | FMIPA | 568,42 | 528,20 | 646,98 |
| 70 | 13831106 | S1 SAINS AKTUARIA | FMIPA | 627,08 | 600,31 | 688,09 |
| 71 | 13831087 | S1 SAINS DATA | FMIPA | 616,46 | 586,51 | 735,39 |
| 72 | 13831032 | S1 PSIKOLOGI | FPSI | 619,18 | 598,83 | 680,61 |
| 73 | 13831117 | S1 PARIWISATA | FT | 564,50 | 548,41 | 591,52 |
| 74 | 13831059 | S1 PENDIDIKAN TATA BOGA | FT | 532,54 | 504,68 | 639,00 |
| 75 | 13831060 | S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA | FT | 518,59 | 480,29 | 603,84 |
| 76 | 13831055 | S1 PENDIDIKAN TATA RIAS | FT | 535,74 | 508,62 | 621,76 |
| 77 | 13831012 | S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | FT | 501,87 | 456,89 | 617,29 |
| 78 | 13831010 | S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | FT | 525,35 | 485,01 | 578,29 |
| 79 | 13831011 | S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | FT | 503,85 | 462,00 | 637,51 |
| 80 | 13831015 | S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | FT | 535,09 | 497,82 | 630,49 |
| 81 | 13831126 | S1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI OTOMOTIF | FT | 494,49 | 440,74 | 571,38 |
| 82 | 13831105 | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | FT | 582,18 | 560,71 | 640,50 |
| 83 | 13831018 | S1 SISTEM INFORMASI | FT | 599,40 | 578,04 | 654,09 |
| 84 | 13831016 | S1 TEKNIK ELEKTRO | FT | 614,11 | 581,89 | 670,49 |
| 85 | 13831019 | S1 TEKNIK INFORMATIKA | FT | 613,96 | 580,89 | 694,98 |
| 86 | 13831017 | S1 TEKNIK MESIN | FT | 593,15 | 558,43 | 679,09 |
| 87 | 13831127 | S1 TEKNIK METALURGI | FT | 606,49 | 574,64 | 658,39 |
| 88 | 13831128 | S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | FT | 604,63 | 585,80 | 643,67 |
| 89 | 13831014 | S1 TEKNIK SIPIL | FT | 603,79 | 576,23 | 687,39 |
| 90 | 13832072 | D4 ADMINISTRASI NEGARA | FV | 585,54 | 570,18 | 617,11 |
| 91 | 13832114 | D4 ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA | FV | 488,42 | 455,23 | 572,77 |
| 92 | 13832131 | D4 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | FV | 586,87 | 560,97 | 647,65 |
| 93 | 13832071 | D4 DESAIN GRAFIS | FV | 536,68 | 515,71 | 587,35 |
| 94 | 13832025 | D4 KEPELATIHAN OLAHRAGA | FV | 525,67 | 510,09 | 638,31 |
| 95 | 13832021 | D4 MANAJEMEN INFORMATIKA | FV | 586,02 | 563,72 | 654,00 |
| 96 | 13832108 | D4 PRODUKSI MEDIA | FV | 581,00 | 564,08 | 633,09 |
| 97 | 13832132 | D4 REKAYASA MULTIMEDIA EDUKASI DIGITAL | FV | 566,50 | 549,94 | 620,56 |
| 98 | 13832073 | D4 TATA BOGA | FV | 565,92 | 548,27 | 635,54 |
| 99 | 13832074 | D4 TATA BUSANA | FV | 543,24 | 509,14 | 606,52 |
| 100 | 13832026 | D4 TEKNIK LISTRIK | FV | 573,58 | 547,00 | 650,82 |
| 101 | 13832022 | D4 TEKNIK MESIN | FV | 592,61 | 566,06 | 648,65 |
| 102 | 13832023 | D4 TEKNIK SIPIL | FV | 603,99 | 578,88 | 653,94 |
| 103 | 13832107 | D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | FV | 550,31 | 517,73 | 696,59 |
| 104 | 13832024 | D4 TRANSPORTASI | FV | 550,30 | 527,52 | 609,12 |
| 105 | 13831123 | S1 AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | PSDKU | 602,55 | 571,30 | 659,27 |
| 106 | 13831111 | S1 BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | PSDKU | 557,49 | 530,51 | 643,41 |
| 107 | 13831122 | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) | PSDKU | 576,18 | 555,09 | 642,52 |
| 108 | 13831094 | S1 ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | PSDKU | 559,93 | 525,35 | 620,79 |
| 109 | 13831095 | S1 ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | PSDKU | 557,97 | 534,89 | 618,14 |
| 110 | 13831096 | S1 MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | PSDKU | 566,72 | 547,83 | 616,76 |
| 111 | 13831113 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | PSDKU | 549,82 | 524,01 | 645,77 |
| 112 | 13831109 | S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | PSDKU | 498,74 | 461,50 | 551,26 |
| 113 | 13831092 | S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | PSDKU | 546,84 | 522,64 | 611,63 |
| 114 | 13831091 | S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | PSDKU | 534,78 | 508,46 | 609,96 |
| 115 | 13831112 | S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | PSDKU | 504,43 | 478,46 | 569,47 |
| 116 | 13831093 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | PSDKU | 553,12 | 509,66 | 650,54 |
| 117 | 13831098 | S1 PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | PSDKU | 507,89 | 481,32 | 597,67 |
| 118 | 13831097 | S1 SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | PSDKU | 568,60 | 534,27 | 639,95 |
| 119 | 13831110 | S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | PSDKU | 535,53 | 509,75 | 587,67 |
Catatan Penting: > * MIN: Batas nilai terendah peserta yang berhasil lolos di prodi tersebut (sering dijadikan acuan passing grade).
- MAX: Skor tertinggi yang diraih oleh peserta pada prodi tersebut.
- Nilai di atas bersifat dinamis setiap tahunnya, tergantung pada tingkat kesulitan soal UTBK, jumlah kuota tampung, serta total peminat pada SNBT 2027 mendatang.
Gunakan data kelulusan SNBT UNESA 2026 ini secara bijak untuk mengukur kemampuan simulasi (try out) Anda. Selamat mempersiapkan diri meraih prodi impian.